반응형
주거 급여 사업은 소득 인정액이 기준 중위소득의 48% 이하인 임차가구 대상으로 전세와 월세를 지원합니다.
관련 글 모음
지원대상
@수급자 선정기준
(단위: 원/월)
구분 | 23년도 | 24년도 |
중위소득 | 47% | 48% |
1인 가구 | 976,609 | 1,069,654 |
2인 가구 | 1,624,393 | 1,767,652 |
3인 가구 | 2,084,364 | 2,263,035 |
4인 가구 | 2,538,453 | 2,750,358 |
5인 가구 | 2,975,423 | 3,213,953 |
6인 가구 | - | 3,656,817 |
7인 가구 | - | 4,087,197 |
지원내용
@임차가구 지역 및 가족수에 따라 산정한 기준 임대료를 상한으로 실제 임차료를 지원합니다.
(단위: 원/월)
구분 | 1급지(서울) | 2급지(경기.인천) | 3급지(광역.세종.수도권외 특례시) | 4급지(그외지역) | |
23년 |
1인 | 330,000 | 255,000 | 203,000 | 164,000 |
2인 | 370,000 | 285,000 | 226,000 | 185,000 | |
3인 | 441,000 | 341,000 | 270,000 | 220,000 | |
4인 | 510,000 | 394,000 | 313,000 | 264,000 | |
5인 | 528,000 | 407,000 | 323,000 | 264,000 | |
6인 | 626,000 | 482,000 | 382,000 | 313,000 | |
24년 |
1인 | 341,000 | 268,000 | 216,000 | 178,000 |
2인 | 382,000 | 300,000 | 240,000 | 201,000 | |
3인 | 455,000 | 358,000 | 287,000 | 239,000 | |
4인 | 527,000 | 414,000 | 333,000 | 278,000 | |
5인 | 545,000 | 428,000 | 344,000 | 287,000 | |
6인 | 646,000 | 507,000 | 406,000 | 340,000 |
지급절차
@주거급여 지급절차
신청 >>소득 및 재산 등 조사 >>주택조사>>보장결정>>급여지급
※ 신청은 주민등록주소지 읍. 면. 동 행정복지센터 OR 복지로
※ 주택조사는 한국토지주택공사
※ 그 외 절차는 시. 군. 구 조치예정
신청방법
신청방법은 주민등록주소지 읍. 면. 동 행정복지센터 방문접수 또는 복지로 접속하여 온라인 접수 방법 있습니다.
@행정복지센터 방문 시 신청서, 금융정보 등 제공 동의서, 임대차 계약서(해당자) 및 기타 구비서류 확인
@복지로 온라인 신청 시
로그인> 서비스신청> 복지서비스신청> 복지급여 신청> 저소득층>'주거급여' 또는 '청년주거급여분리지급'
반응형