반응형
주택 등을 소유하고 그 집에 거주하는 자가가구에는 구조. 안전. 설비. 마감 등 주택의 노후도를 평가하여 종합적인 주택개량을 지원합니다.
관련 글 모음
지원내용
@노후도 평가항목
구분 | 내용 |
구조안전 | 기초 및 지하침하, 지붕누수, 벽체균열 |
설비상태 | 부엌, 욕실, 창호, 단열, 급수, 오수, 난방, 내선, 조명 |
마감상태 | 벽, 천장, 바닥, 문틀 및 문짝 마감 |
@수선유지급여 지원기준
구분 | 경보수 | 중보수 | 대보수 |
수선비용 | 457만 원 | 849만 원 | 1,241만 원 |
수선주기 | 3년 | 5년 | 7년 |
수선예시 | 마감재 개선(도배,장판 및 창호 교체 등) 기능 및 설비개선(창호,단열,난방공사 등) 구조 및 거주공간 개선(지붕,욕실,주방개량등) |
지원절차
@수선유지급여 지원 절차
사전조사>>방문예약전화>>방문조사>>보수범위결정>>주택수선
※ 사전조사는 자가적합여부 판단을 위한 증빙서류
※ 방문조사-LH 조사담당자가 방문하여 주택상태 조사
반응형